Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit MARIA UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | I480 | geb. um 1651 | |
| 2 | Cyrys, Marianne | I711 | geb. | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen |
| 3 | Gabisch, Maria | I98 | geb. Jan 1838 | Ostingersleben, Ingersleben, Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 4 | Heber, Maria Elisabeth | I714 | geb. vor 28 Feb 1791 | |
| 5 | Hensel, Maria Emma | I211 | geb. 16 Sep 1880 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen |
| 6 | Kunert, Maria Elisabeth | I56 | geb. 9 Aug 1925 | Neusalz an der Oder, Lebus, Polen |
| 7 | Leschinsky, Marianna | I712 | geb. 1811 | |
| 8 | Max, Maria | I124 | geb. 10 Dez 1873 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen |
| 9 | Stephan, Maria Dorothea | I119 | geb. 11 Jul 1753 | Hohenmedewitz, Wiesenburg/Mark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 10 | Welz, Maria Elisabeth | I135 |




