Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 818 |
Männliche Personen | 440 (53.79%) |
Weibliche Personen | 377 (46.09%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 1 (0.12%) |
Lebende Personen | 292 |
Familien | 316 |
Eindeutige Nachnamen | 255 |
Total Fotos | 263 |
Total Dokumente | 321 |
Total Grabsteine | 12 |
Total Geschichten | 0 |
Total Audio-Aufnahmen | 0 |
Total Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 26 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 68 Jahre, 96 Tage |
Früheste Geburt (Wilhelm Petzsche) | um 1582 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Martha | 100 Jahre 42 Tage |
Lucille Hulda Tietz | 98 Jahre 341 Tage |
Anna Smolinski | 99 Jahre |
Elisabeth Schmitz | 99 Jahre |
Karoline Charlotte Richter | 97 Jahre 78 Tage |
Charlotte Fellbrich | 96 Jahre |
Elfriede Emma Wegner | 95 Jahre 253 Tage |
Heinrich Fellbrich | 94 Jahre |
Fritz Tiedemann | 93 Jahre 215 Tage |
Rudolf Fritz Lindner | 93 Jahre 10 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum