Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen
Ort : Geographische Breite: 50.8619291, Geographische Länge: 17.94602009999994
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I711 | ||
| 2 | 8 Mrz 1864 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I123 | |
| 3 | 18 Mai 1847 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I709 | |
| 4 | 6 Nov 1838 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I692 | |
| 5 | 12 Jan 1846 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I708 | |
| 6 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I710 | ||
| 7 | 1 Mai 1902 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I42 | |
| 8 | 10 Dez 1873 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I124 | |
| 9 | 17 Mrz 1900 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I679 | |
| 10 | 21 Sep 1842 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I693 | |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dez 1834 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I700 | |
| 2 | 6 Jul 1856 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I699 | |
| 3 | 21 Jan 1899 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I692 | |
| 4 | 29 Mai 1909 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I693 | |
| 5 | 16 Apr 1856 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I698 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1881 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I697 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner / Cichy | F268 | ||
| 2 | Greiner / Leschinsky | F275 | ||
| 3 | Max / Cyrys | F274 | ||
