Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hensel, Ludwig | 10 Nov 1846 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I263 |
2 | Hensel, Maria Emma | 16 Sep 1880 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I211 |
3 | Ladwig, Pauline | 5 Feb 1844 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I213 |
4 | Lorenz, Eveline Marie Anna | 3 Jul 1930 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I5 |
5 | Lorenz, Ingrid Emilie Hedwig | 3 Jul 1930 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I9 |
6 | Wegner, Elfriede Emma | 23 Jun 1914 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I12 |
7 | Wegner, Friedrich | 9 Jan 1841 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I212 |
8 | Wegner, Georg Friedrich | 19 Dez 1872 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I210 |
9 | Wegner, Liesbeth Martha | 24 Dez 1901 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I194 |
10 | Wegner, Willi | 13 Mai 1912 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I262 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Hedwig | 11 Mai 1947 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I221 |
2 | Wegner, Friedrich | 19 Dez 1921 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I212 |
3 | Winter, Paul | 7 Dez 1947 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I231 |
4 | Winter, Ursula | 2 Jun 1940 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I301 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hensel, Ludwig | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I263 |
2 | Hensel, Maria Emma | 13 Okt 1943 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I211 |
3 | Hensel, Maria Emma | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I211 |
4 | Hensel, Wilhelm | 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I267 |
5 | Ladwig, Pauline | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I213 |
6 | Lorenz, Eveline Marie Anna | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I5 |
7 | Lorenz, Eveline Marie Anna | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I5 |
8 | Lorenz, Gertraude Elisabeth | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I10 |
9 | Lorenz, Gertraude Elisabeth | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I10 |
10 | Lorenz, Ingrid Emilie Hedwig | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I9 |
11 | Lorenz, Ingrid Emilie Hedwig | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I9 |
12 | Lorenz, Oswald Gerhard | bis 1940 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I174 |
13 | Panknin, Wilhelmine Albertine | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I264 |
14 | Wegner, Friedrich | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I212 |
15 | Wegner, Georg Friedrich | 19 Apr 1943 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I210 |
16 | Wegner, Georg Friedrich | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I210 |
17 | Wegner, Liesbeth Martha | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I194 |
18 | Wegner, Liesbeth Martha | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I194 |
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hensel, Friedrich | 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I291 |
2 | Hensel, Ludwig | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I263 | |
3 | Lorenz, Hedwig | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I221 | |
4 | Lorenz, Oswald Gerhard | 1 Jan 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I174 |
5 | Reichel | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I282 | |
6 | Winter, Paul | 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I231 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lorenz / Wegner | 12 Okt 1928 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | F84 |
2 | Wegner / Hensel | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | F92 |