Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen
Ort : Geographische Breite: 53.6840759, Geographische Länge: 16.938396799999964
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1846 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I263 | |
| 2 | 16 Sep 1880 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I211 | |
| 3 | 5 Feb 1844 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I213 | |
| 4 | 3 Jul 1930 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I5 | |
| 5 | 3 Jul 1930 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I9 | |
| 6 | 23 Jun 1914 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I12 | |
| 7 | 9 Jan 1841 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I212 | |
| 8 | 19 Dez 1872 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I210 | |
| 9 | 24 Dez 1901 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I194 | |
| 10 | 13 Mai 1912 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I262 | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mai 1947 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I221 | |
| 2 | 19 Dez 1921 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I212 | |
| 3 | 7 Dez 1947 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I231 | |
| 4 | 2 Jun 1940 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I301 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I263 | |
| 2 | 13 Okt 1943 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I211 | |
| 3 | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I211 | |
| 4 | 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I267 | |
| 5 | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I213 | |
| 6 | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I5 | |
| 7 | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I5 | |
| 8 | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I10 | |
| 9 | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I10 | |
| 10 | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I9 | |
| 11 | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I9 | |
| 12 | bis 1940 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I174 | |
| 13 | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I264 | |
| 14 | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I212 | |
| 15 | 19 Apr 1943 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I210 | |
| 16 | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I210 | |
| 17 | von Jan 1945 bis Feb 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I194 | |
| 18 | von um Mrz 1945 bis vor Nov 1945 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I194 | |
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I291 | |
| 2 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I263 | ||
| 3 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I221 | ||
| 4 | 1 Jan 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I174 | |
| 5 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I282 | ||
| 6 | 1933 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | I231 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz / Wegner | 12 Okt 1928 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | F84 |
| 2 | Wegner / Hensel | 21 Dez 1911 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen | F92 |
