Suchergebnisse
Treffer 1 bis 20 von 20 für Nachname ist gleich HENSEL UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensel, Anna | I269 | ||
| 2 | Hensel, B. | I739 | ||
| 3 | Hensel, Elfriede | I295 | ||
| 4 | Hensel, Erhard | I279 | ||
| 5 | Hensel, Ernst | I293 | ||
| 6 | Hensel, Friedrich "Fritz" | I291 | geb. vor 1933 | |
| 7 | Hensel, Gertraud | I277 | ||
| 8 | Hensel, Irma | I296 | ||
| 9 | Hensel, Joachim | I276 | ||
| 10 | Hensel, Karl | I266 | ||
| 11 | Hensel, Käthe | I271 | geb. um 1902 | |
| 12 | Hensel, Kurt | I298 | geb. um 1912 | Polen |
| 13 | Hensel, Ludwig | I263 | geb. 10 Nov 1846 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen |
| 14 | Hensel, Maria Emma | I211 | geb. 16 Sep 1880 | Czarne / Hammerstein, Człuchów, Pommern, Polen |
| 15 | Hensel, Martha | I265 | ||
| 16 | Hensel, Otto | I268 | geb. 22 Jun 1883 | |
| 17 | Hensel, Paul | I294 | ||
| 18 | Hensel, U. | I281 | ||
| 19 | Hensel, Werner | I275 | ||
| 20 | Hensel, Wilhelm | I267 | geb. vor 1933 |




