Suchergebnisse
Treffer 1 bis 14 von 14 für Vorname beginnt mit WILHELM UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt, Wilhelm | I93 | geb. 23 Okt 1876 | Wendgräben |
| 2 | Brandt, Wilhelm "Mine" | I94 | geb. 10 Dez 1908 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 3 | Frankenstein, Wilhelmine Ernestine | I415 | geb. vor 1908 | |
| 4 | Großpätsch, Wilhelmine | I55 | geb. 27 Jan 1846 | Loburg, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 5 | Haase, Wilhelm Richard | I772 | ||
| 6 | Hädicke, Wilhelmine Auguste | I695 | geb. vor 26 Dez 1867 | |
| 7 | Hensel, Wilhelm | I267 | geb. vor 1933 | |
| 8 | Lorenz, Wilhelm Johann Friedrich | I177 | geb. 4 Jan 1799 | Czerniejewo / Schwarzenau, Gniezno, Großpolen, Polen |
| 9 | Panknin, Wilhelmine Albertine | I264 | geb. 6 Mrz 1847 | Krzemieniewo / Krummensee, Człuchów, Pommern, Polen |
| 10 | Petzsche, Wilhelm | I746 | geb. um 1582 | |
| 11 | Plank, Wilhelm Friedrich | I11 | geb. 18 Dez 1937 | Dolchau, Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 12 | Schoppmeier, Wilhelmine | I441 | geb. vor 1854 | |
| 13 | Witte, Wilhelm August Heinrich | I19 | geb. 16 Jul 1876 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 14 | Zschernitz, Wilhelm | I516 | geb. vor 26 Feb 1843 |




