Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Ort : Geographische Breite: 52.1205333, Geographische Länge: 11.6276237
Ort : Geographische Breite: 52.1205333, Geographische Länge: 11.6276237
Geburt
		
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Becker, H. | I88 | ||
| 2 |  Brandt, Dietrich | 1938 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I96 | 
| 3 |  Brandt, D. | I71 | ||
| 4 |  Brandt, Wilhelm | 10 Dez 1908 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I94 | 
| 5 |  Fellbrich, Agnes | 11 Mrz 1875 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I92 | 
| 6 |  Fellbrich, Anna | 15 Feb 1886 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I89 | 
| 7 |  Fellbrich, Elisabeth Auguste Mathilde Friederike | 31 Jul 1871 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I53 | 
| 8 |  Fellbrich, Franz | 7 Dez 1887 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I84 | 
| 9 |  Fellbrich, Getrud | 1907 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I787 | 
| 10 |  Fellbrich, Gustav | 14 Apr 1881 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I779 | 
| 11 |  Fellbrich, Gustav | 1902 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I785 | 
| 12 |  Fellbrich, Hans | 1910 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I789 | 
| 13 |  Fellbrich, Heinrich | 22 Jan 1879 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I90 | 
| 14 |  Fellbrich, Helene | 15 Feb 1886 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I86 | 
| 15 |  Fellbrich, Ilse | 1911 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I91 | 
| 16 |  Fellbrich, Karl | 3 Jan 1877 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I778 | 
| 17 |  Fellbrich, Siegfried | 24 Jan 1883 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I777 | 
| 18 |  Freitag, Hansi | 20 Okt 1920 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I112 | 
| 19 |  Freitag, Lieselotte | 27 Dez 1918 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I82 | 
| 20 |  Krähe, Franziska Emma Sophie Wilhelmine | zwischen 4 Dez 1853 und 3 Dez 1854 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I24 | 
| 21 |  Schliephake, Gabriele Gertrud | 11 Apr 1938 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I67 | 
| 22 |  Schliephake, G. | I61 | ||
| 23 |  Schmidt, C. | I69 | ||
| 24 |  Schmidt, Wolfgang | 29 Mai 1931 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I68 | 
| 25 |  Weber, P.B. | I825 | ||
| 26 |  Weber, R.G. | I826 | ||
Tod
		
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Getrud | 1981 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I786 | 
| 2 |  Becker, Hermann | 17 Feb 1961 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I87 | 
| 3 |  Brandt, Wilhelm | 1940 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I93 | 
| 4 |  Faßbender, Ilse | 20 Nov 1991 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I95 | 
| 5 |  Fellbrich, Agnes | 29 Nov 1951 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I92 | 
| 6 |  Fellbrich, Anna | 6 Jun 1963 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I89 | 
| 7 |  Fellbrich, Charlotte | Mai 2002 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I782 | 
| 8 |  Fellbrich, Elisabeth Auguste Mathilde Friederike | 29 Apr 1934 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I53 | 
| 9 |  Fellbrich, Erich | 16 Jan 1945 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I781 | 
| 10 |  Fellbrich, Getrud | 1979 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I787 | 
| 11 |  Fellbrich, Gustav | 3 Okt 1959 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I779 | 
| 12 |  Fellbrich, Gustav | 1978 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I785 | 
| 13 |  Fellbrich, Helene | 5 Okt 1958 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I86 | 
| 14 |  Fellbrich, Jürgen | 14 Okt 1989 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I792 | 
| 15 |  Fellbrich, Karl | 29 Apr 1953 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I778 | 
| 16 |  Fellbrich, Kurt | 1892 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I54 | 
| 17 |  Freitag, Lieselotte | 1948 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I82 | 
| 18 |  Freitag, Max | 1968 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I80 | 
| 19 |  Friedrich, Frieda | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I800 | |
| 20 |  Großpätsch, Wilhelmine | 27 Feb 1905 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I55 | 
| 21 |  Illig, Robert | 18 Sep 1977 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I788 | 
| 22 |  Jordan, Mimi | 1957 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I784 | 
| 23 |  Lippold, Hedwig | 16 Apr 1970 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I780 | 
| 24 |  Pohl, Liesbeth | 28 Sep 1944 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I81 | 
| 25 |  Schliephake, Gabriele Gertrud | 3 Jan 2002 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I67 | 
| 26 |  Schliephake, Heinrich Karl Friedrich | 5 Aug 1944 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I48 | 
| 27 |  Schliephake, Otto Ernst Hermann | 20 Jun 1971 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I58 | 
| 28 |  Schliephake, Walter Heinrich Ernst | 6 Dez 1958 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I47 | 
| 29 |  Schmidt, Wolfgang | 17 Mai 2008 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I68 | 
| 30 |  Stamann, Anna | 1958 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I76 | 
| 31 |  Stamann, Christian | 19 Sep 1899 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I51 | 
| 32 |  Stamann, Otto | 8 Sep 1940 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I50 | 
| 33 |  Walkewitz, Gertrud | Jul 1986 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I65 | 
| 34 |  Weber, Rudolf Karl | 29 Mrz 2000 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I73 | 
| 35 |  Westphal, Kurt | 30 Jul 1971 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I783 | 
Aufenthaltsort
		
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen   | Aufenthaltsort   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Becker, H. | I88 | ||
| 2 |  Krähe, Christoph Joseph | 3 Dez 1874 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I440 | 
| 3 |  Schliephake, Gabriele Gertrud | 22 Jun 1957 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I67 | 
| 4 |  Schoppmeier, Wilhelmine | 3 Dez 1874 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I441 | 
| 5 |  Stamann, Otto | 13 Nov 1912 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I50 | 
| 6 |  Weber, Rudolf Karl | 22 Jun 1957 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I73 | 
Beruf
		
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen   | Beruf   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lorenz, Eveline Marie Anna | 1953 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I5 | 
| 2 |  Lorenz, Ingrid Emilie Hedwig | von vor 1950 bis nach 1953 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I9 | 
| 3 |  Schliephake, Dr.-Ing. Günter Otto Heinrich | von 15 Feb 1951 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I32 | 
| 4 |  Schliephake, Otto Ernst Hermann | von 1945 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I58 | 
| 5 |  Schliephake, Walter Heinrich Ernst | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I47 | |
| 6 |  Stamann, Christian | 1885 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I51 | 
| 7 |  Stamann, Ernst | 1935 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I768 | 
| 8 |  Stamann, Johanna Elisabeth Elfriede | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I46 | |
| 9 |  Stamann, Otto | 1935 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I105 | 
| 10 |  Stamann, Otto | 1935 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I50 | 
Eheschließung
		
    Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stamann / Fellbrich | 6 Aug 1898 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F21 | 

