Suchergebnisse
Treffer 1 bis 47 von 47 für Vorname beginnt mit JOHANN UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braust, Johann Christian | I463 | geb. um 1800 | |
| 2 | Deeling, Johanna Eleonora | I204 | geb. 27 Jul 1736 | |
| 3 | Graßhoff, Johann Peter | I118 | geb. um 1752 | Stackelitz, Coswig, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 4 | Greiner, Johann | I701 | geb. um 1720 | |
| 5 | Greiner, Johann | I697 | geb. 12 Jan 1816 | Rędzina / Rendzin, Guttentag, Olesno, Oppeln, Polen |
| 6 | Grüning, Johanna | I190 | geb. zwischen 1785 und 1787 | Rakowo, Gniezno, Großpolen, Polen |
| 7 | Guderian, Johann | I209 | geb. um 1670 | |
| 8 | Guderian, Johann Wilhelm Sebastian | I192 | geb. 28 Jun 1785 | Bielawy, Nakło nad Notecią, Kujawien-Pommern, Polen |
| 9 | Guderian, Johanna Dorothea Christiana Regina | I771 | geb. 6 Feb 1796 | Polichno, Nakło nad Notecią, Kujawien-Pommern, Polen |
| 10 | Heller, Johanne Sophie | I722 | geb. vor 4 Jan 1835 | |
| 11 | Heynert, Johann Christian | I469 | geb. zwischen 2 Okt 1775 und 1 Okt 1776 | |
| 12 | Heynert, Johann Friedrich | I521 | geb. 1857 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 13 | Heynert, Johann Gottfried | I508 | geb. 1772 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 14 | Heynert, Johann Gottlieb | I513 | geb. 1819 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 15 | Heynert, Johann Michael | I498 | geb. 11 Jul 1721 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 16 | Heynert, Johanne Christiane Friederike | I517 | geb. 1826 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 17 | Heynert, Johanne Wilhelmine | I518 | geb. 1828 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 18 | Hödler, Johanne Regine | I750 | geb. vor 1826 | |
| 19 | Jabusch, Johanna Maria Sophie Karoline | I110 | geb. | Neuhaldensleben, Haldensleben, Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 20 | Jäger, Johanna "Hanni" | I400 | geb. 1915 | |
| 21 | Kanitzsch, Johann Gottfried | I503 | geb. vor 1768 | |
| 22 | Krone, Johann Gottfried | I462 | ||
| 23 | Lorenz, Johann Christian | I185 | ||
| 24 | Nikolei, Johann Gottfried | I186 | ||
| 25 | Ochse, Johann Friedrich | I694 | geb. vor 26 Dez 1867 | |
| 26 | Ochse, Johann Gottfried | I743 | geb. vor 1798 | |
| 27 | Petzsche, Johann August | I747 | geb. 1724 | Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 28 | Petzsche, Johann August | I757 | geb. vor 1858 | |
| 29 | Petzsche, Johann Gottfried | I748 | geb. vor 1792 | |
| 30 | Petzsche, Johann Gottfried der Jüngere | I749 | geb. vor 1820 | |
| 31 | von Reppert, Johann Friedrich August | I203 | ||
| 32 | von Reppert, Johanna Henriette | I202 | geb. zwischen 1762 und 1763 | |
| 33 | Reußner, Johann Friedrich | I731 | geb. vor 1823 | |
| 34 | Richter, Johann Andreas | I116 | geb. 12 Jul 1758 | Medewitz, Wiesenburg/Mark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 35 | Richter, Johann August | I103 | geb. 21 Feb 1785 | Medewitzerhütten, Wiesenburg/Mark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 36 | Rudolph, Johann Franz | I418 | ||
| 37 | Rudolph, Johannes Hellmuth | I17 | geb. 28 Feb 1905 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland |
| 38 | Schöley, Johanna | I526 | ||
| 39 | Schröter, Johanne (Anna) Rosine | I506 | geb. vor 1769 | |
| 40 | Specht, Johann Andreas | I127 | geb. 5 Jan 1751 | Vehlitz, Gommern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 41 | Specht, Johann Christoph | I114 | geb. 13 Nov 1781 | Klein Lübars, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 42 | Stamann, Johann Georg | I101 | geb. 5 Feb 1799 | Dobritz, Zerbst/Anhalt, Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 43 | Stamann, Johanna Elisabeth Elfriede | I46 | geb. 10 Sep 1899 | |
| 44 | Stephan, Johann Peter | I136 | geb. 26 Sep 1724 | Medewitz, Wiesenburg/Mark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 45 | Voigt, Johannes Jeremias | I132 | geb. 1727 | Medewitz, Wiesenburg/Mark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 46 | Wegner, Johannes | I251 | ||
| 47 | Witte, Johann Friedrich | I438 | geb. vor 1850 |




