Markranstädt, Sachsen, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 51.3046156, Geographische Länge: 12.2211256
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mrz 1925 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I416 | |
| 2 | I21 | |||
| 3 | I2 | |||
| 4 | 17 Sep 1873 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I8 | |
| 5 | 21 Sep 1931 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I6 | |
| 6 | 28 Feb 1905 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I17 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1923 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I20 | |
| 2 | vor 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I418 | |
| 3 | 28 Dez 1956 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I18 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I6 | ||
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I419 | |
| 2 | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I411 | |
| 3 | I2 | |||
| 4 | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I412 | |
| 5 | 23 Dez 1933 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I19 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph / Frankenstein | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | F4 |
Eheerlaubnis
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheerlaubnis |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph / Witte | 26 Okt 1929 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | F7 |
