Markranstädt, Sachsen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hering, Otto Werner | 22 Mrz 1925 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I416 |
2 | Hering, P. | I21 | ||
3 | Hering, S. | I2 | ||
4 | Rudolph, Franz Friedrich Oskar | 17 Sep 1873 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I8 |
5 | Rudolph, Hella Margarete | 21 Sep 1931 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I6 |
6 | Rudolph, Johannes Hellmuth | 28 Feb 1905 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I17 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mette, Dorothee Marie Auguste | 22 Feb 1923 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I20 |
2 | Rudolph, Johann Franz | vor 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I418 |
3 | Witte, Helene | 28 Dez 1956 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I18 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rudolph, Hella Margarete | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I6 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fichtner, Friederike Pauline | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I419 |
2 | Frankenstein, Friedrich Wilhelm | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I411 |
3 | Hering, S. | I2 | ||
4 | Kurth, Amalie Auguste | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I412 |
5 | Witte, Wilhelm August Heinrich | 23 Dez 1933 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | I19 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rudolph / Frankenstein | 12 Mai 1899 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | F4 |
Eheerlaubnis
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheerlaubnis | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rudolph / Witte | 26 Okt 1929 | Markranstädt, Sachsen, Deutschland | F7 |