Suchergebnisse
Treffer 1 bis 22 von 22 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I274 | ||
| 2 | Anna | I527 | geb. 8 Feb 1874 | |
| 3 | Anna Marie | I504 | geb. um 1747 | |
| 4 | Fellbrich, Anna | I89 | geb. 15 Feb 1886 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 5 | Gösch, Anna Maria | I126 | ||
| 6 | Hensel, Anna | I269 | ||
| 7 | Heynert, Anna Dorothee | I494 | geb. 1714 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 8 | Heynert, Anna Rosine | I515 | geb. 13 Mai 1821 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 9 | Janert, Anna | I482 | geb. vor 1696 | |
| 10 | Känzler, Anna Magaretha Elisabeth | I130 | ||
| 11 | Kemnit, Anna | I208 | ||
| 12 | Nehring, Anna Carolina | I199 | geb. vor 18 Feb 1817 | Pobiedziska / Pudewitz, Posen, Großpolen, Polen |
| 13 | Nehring, Anna Rosina | I200 | geb. vor 22 Okt 1815 | Pobiedziska / Pudewitz, Posen, Großpolen, Polen |
| 14 | Nikolei, Anna Rosina | I184 | ||
| 15 | Ott, Anna | I350 | geb. 17 Jul 1919 | Richmound, Saskatchewan, Kanada |
| 16 | Seifert, Anna Maria | I188 | geb. zwischen 1775 und 1780 | |
| 17 | Smolinski, Anna | I85 | geb. 1890 | Magrabowa |
| 18 | Stamann, Anna | I76 | geb. 10 Aug 1868 | Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 19 | Stamann, Anna Dorothea | I113 | geb. 16 Okt 1773 | Dobritz, Zerbst/Anhalt, Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 20 | Wegner, Anna | I249 | ||
| 21 | Werner, Anna | I425 | ||
| 22 | Wolff, Anna Emma Marie | I49 | geb. 15 Sep 1869 | Haldensleben I / Neuhaldensleben, Haldensleben, Sachsen-Anhalt, Deutschland |




