Suchergebnisse
Treffer 1 bis 18 von 18 für Nachname ist gleich OCHSE UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochse | I727 | ||
| 2 | Ochse | I726 | geb. um 5 Nov 1937 | |
| 3 | Ochse, Arthur Richard | I725 | geb. 20 Aug 1909 | Wiederitzsch, Leipzig, Sachsen, Deutschland |
| 4 | Ochse, Christian August | I774 | geb. um 1754 | Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 5 | Ochse, Elisabeth Helene "Liesbeth" | I245 | geb. 14 Feb 1902 | Wohnung von William Ochse, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 6 | Ochse, Franz Friedrich William | I717 | geb. 1 Jan 1898 | Wohnung von William Ochse, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 7 | Ochse, Fritz | I753 | geb. vor 1919 | |
| 8 | Ochse, Fritz Kurt | I435 | geb. 15 Jan 1904 | Wohnung von William Ochse, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 9 | Ochse, G. | I453 | ||
| 10 | Ochse, Hans | I741 | geb. vor 1691 | |
| 11 | Ochse, Helmut | I451 | geb. 6 Apr 1939 | |
| 12 | Ochse, Hilmar Walter | I173 | geb. 17 Feb 1905 | Brehna, Sandersdorf-Brehna, Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 13 | Ochse, Johann Friedrich | I694 | geb. vor 26 Dez 1867 | |
| 14 | Ochse, Johann Gottfried | I743 | geb. vor 1798 | |
| 15 | Ochse, Margarethe Auguste Amalie Luise | I432 | geb. 22 Nov 1900 | Wohnung von William Ochse, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 16 | Ochse, Richard | I723 | geb. 14 Nov 1879 | |
| 17 | Ochse, Werner Hugo | I456 | geb. 22 Feb 1899 | Wohnung von William Ochse, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 18 | Ochse, William Gustav | I430 | geb. 26 Dez 1867 | Brehna, Sandersdorf-Brehna, Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Deutschland |




