Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit JOHANNA UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deeling, Johanna Eleonora | I204 | geb. 27 Jul 1736 | |
| 2 |  Grüning, Johanna | I190 | geb. zwischen 1785 und 1787 | Rakowo, Gniezno, Großpolen, Polen   | 
| 3 |  Guderian, Johanna Dorothea Christiana Regina | I771 | geb. 6 Feb 1796 | Polichno, Nakło nad Notecią, Kujawien-Pommern, Polen   | 
| 4 |  Jabusch, Johanna Maria Sophie Karoline | I110 | geb. | Neuhaldensleben, Haldensleben, Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland   | 
| 5 |  Jäger, Johanna "Hanni" | I400 | geb. 1915 | |
| 6 |  von Reppert, Johanna Henriette | I202 | geb. zwischen 1762 und 1763 | |
| 7 |  Schöley, Johanna | I526 | ||
| 8 |  Stamann, Johanna Elisabeth Elfriede | I46 | geb. 10 Sep 1899 | 

