Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit CHRISTIAN UND Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilenberger, Christian | I491 | geb. vor 1718 | |
| 2 | Graßhof, Christian | I129 | ||
| 3 | Großpätsch, Christian | I99 | ||
| 4 | Grüning, Christian | I191 | geb. 1756 | |
| 5 | Möritz, Christian Carl | I751 | geb. vor 1864 | |
| 6 | Ochse, Christian August | I774 | geb. um 1754 | Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 7 | Stamann, Christian | I51 | geb. 16 Mrz 1835 | Kalitz, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 8 | Wolff, Christian Carl | I138 | geb. 18 Jan 1853 | Hundisburg, Neuhaldensleben, Haldensleben, Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland |




