Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Ortsteil : Geographische Breite: 52.1469256, Geographische Länge: 11.6397867
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1850 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I442 | |
| 2 | 24 Sep 1853 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I26 | |
| 3 | 2 Nov 1852 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I25 | |
| 4 | 17 Apr 1879 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I20 | |
| 5 | 16 Jul 1876 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I19 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 15 Apr 1877 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I443 | |
| 2 | 9 Aug 1879 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I25 | |
| 3 | vor 15 Apr 1877 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I436 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1882 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I447 | |
| 2 | 18 Apr 1882 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I448 | |
| 3 | 31 Jan 1897 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I26 | |
| 4 | 31 Jan 1897 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I24 | |
| 5 | 15 Apr 1877 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I437 | |
| 6 | 15 Apr 1877 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I444 | |
| 7 | 18 Apr 1882 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I444 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Witte / Mette | 31 Jan 1897 | Neustadt, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F8 |
