Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cyrys, Marianne | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I711 | |
2 | Greiner, Augustin Johann | 8 Mrz 1864 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I123 |
3 | Greiner, Franciska Marianne | 18 Mai 1847 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I709 |
4 | Greiner, Siegfried Julius | 6 Nov 1838 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I692 |
5 | Max, Carl Ernst | 12 Jan 1846 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I708 |
6 | Max, Carl Ludwig | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I710 | |
7 | Max, Margarete | 1 Mai 1902 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I42 |
8 | Max, Maria | 10 Dez 1873 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I124 |
9 | Max, Stephanie Gertrud | 17 Mrz 1900 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I679 |
10 | Szymanski, Sophie | 21 Sep 1842 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I693 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cichy, Agnes | 11 Dez 1834 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I700 |
2 | Greiner, Franz Anton | 6 Jul 1856 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I699 |
3 | Greiner, Siegfried Julius | 21 Jan 1899 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I692 |
4 | Szymanski, Sophie | 29 Mai 1909 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I693 |
5 | Welz, Beate | 16 Apr 1856 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I698 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greiner, Johann | 14 Jul 1881 | Murów / Murow / Glashütte, Oppeln, Polen | I697 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greiner / Cichy | F268 | ||
2 | Greiner / Leschinsky | F275 | ||
3 | Max / Cyrys | F274 |