Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 52.1205333, Geographische Länge: 11.6276237
Geburt
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I88 | |||
| 2 | 1938 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I96 | |
| 3 | I71 | |||
| 4 | 10 Dez 1908 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I94 | |
| 5 | 11 Mrz 1875 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I92 | |
| 6 | 15 Feb 1886 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I89 | |
| 7 | 31 Jul 1871 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I53 | |
| 8 | 7 Dez 1887 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I84 | |
| 9 | 1907 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I787 | |
| 10 | 14 Apr 1881 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I779 | |
| 11 | 1902 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I785 | |
| 12 | 1910 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I789 | |
| 13 | 22 Jan 1879 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I90 | |
| 14 | 15 Feb 1886 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I86 | |
| 15 | 1911 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I91 | |
| 16 | 3 Jan 1877 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I778 | |
| 17 | 24 Jan 1883 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I777 | |
| 18 | 20 Okt 1920 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I112 | |
| 19 | 27 Dez 1918 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I82 | |
| 20 | zwischen 4 Dez 1853 und 3 Dez 1854 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I24 | |
| 21 | 11 Apr 1938 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I67 | |
| 22 | I61 | |||
| 23 | I69 | |||
| 24 | 29 Mai 1931 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I68 | |
| 25 | I825 | |||
| 26 | I826 | |||
Tod
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I786 | |
| 2 | 17 Feb 1961 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I87 | |
| 3 | 1940 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I93 | |
| 4 | 20 Nov 1991 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I95 | |
| 5 | 29 Nov 1951 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I92 | |
| 6 | 6 Jun 1963 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I89 | |
| 7 | Mai 2002 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I782 | |
| 8 | 29 Apr 1934 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I53 | |
| 9 | 16 Jan 1945 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I781 | |
| 10 | 1979 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I787 | |
| 11 | 3 Okt 1959 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I779 | |
| 12 | 1978 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I785 | |
| 13 | 5 Okt 1958 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I86 | |
| 14 | 14 Okt 1989 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I792 | |
| 15 | 29 Apr 1953 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I778 | |
| 16 | 1892 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I54 | |
| 17 | 1948 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I82 | |
| 18 | 1968 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I80 | |
| 19 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I800 | ||
| 20 | 27 Feb 1905 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I55 | |
| 21 | 18 Sep 1977 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I788 | |
| 22 | 1957 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I784 | |
| 23 | 16 Apr 1970 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I780 | |
| 24 | 28 Sep 1944 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I81 | |
| 25 | 3 Jan 2002 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I67 | |
| 26 | 5 Aug 1944 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I48 | |
| 27 | 20 Jun 1971 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I58 | |
| 28 | 6 Dez 1958 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I47 | |
| 29 | 17 Mai 2008 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I68 | |
| 30 | 1958 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I76 | |
| 31 | 19 Sep 1899 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I51 | |
| 32 | 8 Sep 1940 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I50 | |
| 33 | Jul 1986 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I65 | |
| 34 | 29 Mrz 2000 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I73 | |
| 35 | 30 Jul 1971 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I783 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I88 | |||
| 2 | 3 Dez 1874 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I440 | |
| 3 | 22 Jun 1957 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I67 | |
| 4 | 3 Dez 1874 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I441 | |
| 5 | 13 Nov 1912 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I50 | |
| 6 | 22 Jun 1957 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I73 | |
Beruf
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1953 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I5 | |
| 2 | von vor 1950 bis nach 1953 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I9 | |
| 3 | von 15 Feb 1951 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I32 | |
| 4 | von 1945 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I58 | |
| 5 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I47 | ||
| 6 | 1885 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I51 | |
| 7 | 1935 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I768 | |
| 8 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I46 | ||
| 9 | 1935 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I105 | |
| 10 | 1935 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I50 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stamann / Fellbrich | 6 Aug 1898 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F21 |
