Leipzig, Sachsen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franke, K. | I144 | ||
2 | Gebhardt, F. | I148 | ||
3 | Gebhardt, F. | I150 | ||
4 | Gebhardt, H. | I151 | ||
5 | Gebhardt, U. | I147 | ||
6 | Gebhardt, Z. | I149 | ||
7 | Hoffmann, L. | I809 | ||
8 | Hoffmann, L. | I155 | ||
9 | Kanwischer, A.M. | I28 | ||
10 | Kanwischer, T.J. | I31 | ||
11 | Lindner, R. | I3 | ||
12 | Lindner, R.U. | I1 | ||
13 | Peter, J. | I380 | ||
14 | Peter, J. | I381 | ||
15 | Petzsche, Marie Rosine | 1796 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I510 |
16 | Schliephake, A.M. | I29 | ||
17 | Schliephake, E.M. | I140 | ||
18 | Schliephake, J. | I154 | ||
19 | Schliephake, L. | I153 | ||
20 | Schliephake, S.J.M. | I38 | ||
21 | Schliephake, T. | I141 | ||
22 | Schliephake, U.P.W. | I142 | ||
23 | Schliephake, W.L. | I158 | ||
24 | Schumann, B. | I41 | ||
25 | Schumann, K.C. | I145 | ||
26 | Schumann, M. | I143 | ||
27 | Schumann, M. | I40 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hering, Rolf Friedrich | 18 Mai 2011 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I15 |
2 | Jäger, Ursula | 17 Apr 2008 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I171 |
3 | Lindner, Erhard Hermann | 25 Mrz 2009 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I4 |
4 | Lindner, Rudolf Fritz | 16 Feb 2021 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I168 |
5 | Rudolph, Franz Friedrich Oskar | 19 Jan 1930 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I8 |
6 | Witte, Wilhelm August Heinrich | 19 Jun 1948 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I19 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greiner, Eva-Maria | von Feb 1953 bis Okt 1990 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 |
2 | Lindner, Erhard Hermann | 16 Jun 1947 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I4 |
3 | Lindner, Rudolf Fritz | 16 Jun 1947 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I168 |
4 | Lorenz, E.M.A. | I5 | ||
5 | Schliephake, T. | I141 |
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greiner, Eva-Maria | von 22 Nov 1954 bis 17 Dez 1955 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 |
2 | Greiner, Eva-Maria | 17 Dez 1955 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 |
3 | Greiner, Eva-Maria | um 1958 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 |
4 | Greiner, Eva-Maria | Okt 1990 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 |
5 | Lindner, R. | I3 | ||
6 | Schliephake, Dr.-Ing. Günter Otto Heinrich | von 1989 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I32 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt / Schliephake | F64 | ||
2 | Heynert / Weidemann | 1844 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | F202 |
3 | Kanwischer / Schliephake | F13 | ||
4 | Lindner / Lorenz | F2 | ||
5 | Schliephake / Blaßkiewitz | F65 | ||
6 | Schumann / Franke | F63 | ||
7 | Schumann / Schliephake | F17 |