Leipzig, Sachsen, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 51.3396955, Geographische Länge: 12.3730747
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I144 | |||
| 2 | I148 | |||
| 3 | I150 | |||
| 4 | I151 | |||
| 5 | I147 | |||
| 6 | I149 | |||
| 7 | I809 | |||
| 8 | I155 | |||
| 9 | I28 | |||
| 10 | I31 | |||
| 11 | I3 | |||
| 12 | I1 | |||
| 13 | I380 | |||
| 14 | I381 | |||
| 15 | 1796 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I510 | |
| 16 | I29 | |||
| 17 | I140 | |||
| 18 | I154 | |||
| 19 | I153 | |||
| 20 | I38 | |||
| 21 | I141 | |||
| 22 | I142 | |||
| 23 | I158 | |||
| 24 | I41 | |||
| 25 | I145 | |||
| 26 | I143 | |||
| 27 | I40 | |||
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 2011 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I15 | |
| 2 | 17 Apr 2008 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I171 | |
| 3 | 25 Mrz 2009 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I4 | |
| 4 | 16 Feb 2021 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I168 | |
| 5 | 6 Nov 2024 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I5 | |
| 6 | 19 Jan 1930 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I8 | |
| 7 | 19 Jun 1948 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I19 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Feb 1953 bis Okt 1990 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 | |
| 2 | 16 Jun 1947 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I4 | |
| 3 | 16 Jun 1947 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I168 | |
| 4 | 30 Nov 1957 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I5 | |
| 5 | I141 | |||
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | von 22 Nov 1954 bis 17 Dez 1955 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 | |
| 2 | 17 Dez 1955 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 | |
| 3 | um 1958 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 | |
| 4 | Okt 1990 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I39 | |
| 5 | I3 | |||
| 6 | von 1989 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | I32 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhardt / Schliephake | F64 | ||
| 2 | Heynert / Weidemann | 1844 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | F202 |
| 3 | Kanwischer / Schliephake | F13 | ||
| 4 | Lindner / Lorenz | 2 Aug 1954 | Leipzig, Sachsen, Deutschland | F2 |
| 5 | Schliephake / Blaßkiewitz | F65 | ||
| 6 | Schumann / Franke | F63 | ||
| 7 | Schumann / Schliephake | F17 | ||
