Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland
Adresse : Geographische Breite: 51.4417237, Geographische Länge: 12.286582400000043
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1901 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I464 | |
| 2 | 23 Dez 1875 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I461 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1806 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I460 | |
| 2 | 12 Mrz 1855 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I464 | |
| 3 | 21 Nov 1691 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I457 | |
| 4 | 5 Apr 1930 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I467 | |
| 5 | 28 Jan 1892 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I465 | |
| 6 | 25 Feb 1726 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I458 | |
| 7 | 7 Okt 1754 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I459 | |
| 8 | 25 Nov 1893 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I466 | |
| 9 | 26 Feb 1831 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I461 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1893 | Kirchstraße 21, Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I465 | |
