Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland
 Adresse : Geographische Breite: 51.4648581, Geographische Länge: 12.263603200000034
Adresse : Geographische Breite: 51.4648581, Geographische Länge: 12.263603200000034
Aufenthaltsort
		
    Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen   | Aufenthaltsort   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hödler, Johanne Regine | 14 Dez 1826 | Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I750 | 
| 2 |  Möritz, Christian Carl | 12 Apr 1864 | Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I751 | 
| 3 |  Möritz, Kurt | 19 Mai 1900 | Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I752 | 
| 4 |  Ochse, Fritz | 18 Mrz 1919 | Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I753 | 
| 5 |  Petzsche, Johann Gottfried | 1792 | Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I748 | 
| 6 |  Petzsche, Johann Gottfried der Jüngere | 1820 | Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I749 | 
| 7 |  Regen, Helene | 18 Mrz 1919 | Hallesche Straße 16, Schladitz, Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I754 | 

