Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland
Ortsteil : Geographische Breite: 51.4399983, Geographische Länge: 12.290522199999941
Geburt
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1893 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I476 | |
| 2 | 1714 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I494 | |
| 3 | 13 Mai 1821 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I515 | |
| 4 | 1858 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I522 | |
| 5 | 7 Mai 1779 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I460 | |
| 6 | 1816 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I512 | |
| 7 | 1724 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I499 | |
| 8 | 1693 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I490 | |
| 9 | 1825 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I464 | |
| 10 | 1691 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I489 | |
| 11 | 25 Sep 1726 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I500 | |
| 12 | 22 Mrz 1729 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I501 | |
| 13 | 1770 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I507 | |
| 14 | 1892 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I478 | |
| 15 | 11 Jul 1896 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I467 | |
| 16 | 30 Okt 1861 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I465 | |
| 17 | 1 Nov 1694 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I458 | |
| 18 | 1718 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I496 | |
| 19 | 1857 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I521 | |
| 20 | 1772 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I508 | |
| 21 | 1819 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I513 | |
| 22 | 11 Jul 1721 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I498 | |
| 23 | 1826 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I517 | |
| 24 | 1828 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I518 | |
| 25 | 1863 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I479 | |
| 26 | 1860 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I524 | |
| 27 | 11 Jan 1768 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I505 | |
| 28 | 1774 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I509 | |
| 29 | 1731 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I459 | |
| 30 | 9 Feb 1734 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I502 | |
| 31 | 1859 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I523 | |
| 32 | I468 | |||
| 33 | 1716 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I495 | |
| 34 | 1690 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I488 | |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1729 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I480 | |
| 2 | 12 Jul 1905 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I520 | |
| 3 | 1711 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I457 | |
| 4 | 28 Aug 1757 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I458 | |
| 5 | 1772 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I508 | |
| 6 | 1827 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I517 | |
| 7 | 1828 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I518 | |
| 8 | 1768 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I505 | |
| 9 | 1859 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I523 | |
| 10 | 12 Dez 1822 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I510 | |
| 11 | 30 Apr 1813 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I506 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1927 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I467 | |
| 2 | 13 Jun 1901 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I465 | |
| 3 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I483 | ||
| 4 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I485 | ||
Beruf
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1875 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I464 | |
| 2 | bis 12 Jun 1901 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I464 | |
| 3 | 12 Jul 1896 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I465 | |
| 4 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | I462 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heynert / Krone | Aug 1823 | Gerbisdorf, Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland | F204 |
| 2 | Kanitzsch / Heynert | F198 | ||
