Bolton, England, Vereinigtes Königreich
Ort : Geographische Breite: 53.57686469999999, Geographische Länge: -2.4282192000000578
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I664 | |||
| 2 | I663 | |||
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrz 1987 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I428 | |
| 2 | 2 Jul 1980 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I562 | |
| 3 | 24 Mrz 2006 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I565 | |
| 4 | 24 Mai 1985 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I666 | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I564 | |||
| 2 | I566 | |||
| 3 | I561 | |||
| 4 | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I428 | |
| 5 | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I562 | |
| 6 | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I565 | |
| 7 | I563 | |||
| 8 | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I666 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis / Kanwischer | F253 | ||
| 2 | Kanwischer / Taylor | F252 | ||
