Bolton, England, Vereinigtes Königreich
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mahon, C. | I664 | ||
2 | Mahon, K.A. | I663 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kanwischer, Emil | Mrz 1987 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I428 |
2 | Kanwischer, Harry | 2 Jul 1980 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I562 |
3 | Kanwischer, John | 24 Mrz 2006 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I565 |
4 | McGregor Cree, Agnes | 24 Mai 1985 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I666 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kanwischer, A.M.C. | I564 | ||
2 | Kanwischer, A.M. | I566 | ||
3 | Kanwischer, E.A. | I561 | ||
4 | Kanwischer, Emil | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I428 |
5 | Kanwischer, Harry | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I562 |
6 | Kanwischer, John | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I565 |
7 | Kanwischer, R. | I563 | ||
8 | McGregor Cree, Agnes | von 1968 | Bolton, England, Vereinigtes Königreich | I666 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davis / Kanwischer | F253 | ||
2 | Kanwischer / Taylor | F252 |