Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 320 für Stammbaum ist gleich Lindner-Kanwischer
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F49 | Stamann, Anna Dorothea | |||
| 2 | F230 | Gerda | |||
| 3 | F233 | Bich, B. | |||
| 4 | F241 | Bich, Elli | |||
| 5 | F249 | ||||
| 6 | F284 | Ochse | |||
| 7 | F291 | Hödler, Johanne Regine | |||
| 8 | F312 | Hoffmann, L. | |||
| 9 | F131 | K. | Lorenz, H. | ||
| 10 | F287 | Abitzsch | Zschernitz | ||
| 11 | F149 | Adam, S. | Handrick, L. | ||
| 12 | F226 | Andrichuk, L. | Messal, K. | ||
| 13 | F120 | Anker | Reichel, Ruth | ||
| 14 | F246 | Bastien | Jones, Doreen | ||
| 15 | F298 | Bathke, Andreas | Huff, Dorothea | ||
| 16 | F37 | Becker, Hermann | Fellbrich, Helene | ||
| 17 | F46 | Becker, H. | Gnerlich, A. | ||
| 18 | F47 | Becker, H. | Lentzsch, W. | ||
| 19 | F129 | Becker, H. | Schulz, R. | ||
| 20 | F213 | Begerow, P. | Kamischke, B. | ||
| 21 | F133 | Bernhard | Genderjahn, H. | ||
| 22 | F216 | Bich, Alfred | Martha | ||
| 23 | F234 | Bich, D. | H. | ||
| 24 | F215 | Bich, Edward | Munk, Julianna | ||
| 25 | F232 | Bich, H. | C. | ||
| 26 | F35 | Billmann | Freitag, Lieselotte | zwischen 1939 und 1945 | |
| 27 | F71 | Blaßkiewitz, D. | Blumrich, L. | ||
| 28 | F174 | Bödemann, Gustav | Ochse, Margarethe Auguste Amalie Luise | 1935 | Zwochau, Nordsachsen, Sachsen, Deutschland |
| 29 | F188 | Brade, Friedrich Karl | Heynert, Linda Liberta | ||
| 30 | F124 | Brandt | Hensel, Irma | ||
| 31 | F30 | Brandt, W. | Schmidt, C. | ||
| 32 | F39 | Brandt, Wilhelm | Fellbrich, Agnes | ||
| 33 | F40 | Brandt, Wilhelm | Faßbender, Ilse | ||
| 34 | F231 | Braumann, Georg Heinrich | Wolff, Susanne Elisabeth | ||
| 35 | F185 | Braust, Johann Christian | Krone, Marie Rosine Johanna | 5 Jun 1831 | |
| 36 | F141 | Brown, George | Tietz, D. | ||
| 37 | F159 | Buckert, V. | Hellmann, K. | ||
| 38 | F163 | Buckert, W.W.A. | Machts, A.E. | ||
| 39 | F235 | Bürger, Friedrich | Bich, Martha | ||
| 40 | F271 | Cichy, Lorenz | |||
| 41 | F228 | Clarke, G. | Messal, L. | ||
| 42 | F253 | Davis, C. | Kanwischer, A.M. | ||
| 43 | F194 | Eilenberger, Christian | Heynert, Dorothea Susanne | ||
| 44 | F36 | Fellbrich, Franz | Smolinski, Anna | Berlin, Berlin, Deutschland | |
| 45 | F304 | Fellbrich, Gustav | Jordan, Mimi | Datum unbekannt | |
| 46 | F305 | Fellbrich, Gustav | Getrud | Datum unbekannt | |
| 47 | F38 | Fellbrich, Heinrich | |||
| 48 | F302 | Fellbrich, Karl | Lippold, Hedwig | Datum unbekannt | |
| 49 | F23 | Fellbrich, Kurt | Großpätsch, Wilhelmine | ||
| 50 | F68 | Franke, E. | Dathe, Christine |



